Ver las 20 fotos
Precio
Precio por noche: 115 €
Precio por fin de semana (Sábado y Domingo) : 115 €
Tarifa de Limpieza: 120 € Tarifa única
Nº mínimo de noches: 5
Fianza: 300 €
Sleeping Situation
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Detalles
ID de la Propiedad: 31230
Tamaño de la Propiedad: 90 2
Habitaciones: 2
Dormitorios: 2
Baños: 2
Check-in: 15:00
Check-out: 11:00
Late Check-in: under availability
Comodidades
Otras características
Ascensor
Cocina
Lavadora
Nevera
Parking gratuito
Piscina
TV
Wifi
Terms and Conditions
Fumar
Mascotas
Fiestas
Permitido Niños
Disponibilidad
enero 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 115 € | 2 115 € | 3 115 € | 4 115 € | 5 115 € |
||
6 115 € | 7 115 € | 8 115 € | 9 115 € | 10 115 € | 11 115 € | 12 115 € |
13 115 € | 14 115 € | 15 115 € | 16 115 € | 17 115 € | 18 115 € | 19 115 € |
20 115 € | 21 115 € | 22 115 € | 23 115 € | 24 115 € | 25 115 € | 26 115 € |
27 115 € | 28 115 € | 29 115 € | 30 115 € | 31 115 € |
febrero 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 115 € | 2 115 € |
|||||
3 115 € | 4 115 € | 5 115 € | 6 115 € | 7 115 € | 8 115 € | 9 115 € |
10 115 € | 11 115 € | 12 115 € | 13 115 € | 14 115 € | 15 115 € | 16 115 € |
17 115 € | 18 115 € | 19 115 € | 20 115 € | 21 115 € | 22 115 € | 23 115 € |
24 115 € | 25 115 € | 26 115 € | 27 115 € | 28 115 € |
pasado
hoy
reservado